說明: 顏色的資料,請見其對應之資料,如 水銀”見”汞,則應使用汞的資料。 |
標 題 | 類 號 | 反參見 | 反 見 | 見 | 參 見 | 修訂日期 |
社會工作人員 | 547 | 1998/7/17 | ||||
戒癮 | 1998/7/17 | |||||
花粉學 | 373.17 | 1998/7/17 | ||||
保姆 | 523.26 | 1998/7/17 | ||||
保護電驛 | 448.26 | △△保護繼電器 | 1998/7/17 | |||
害羞 | 176.526 | 1998/7/17 | ||||
疾病分類學 | 415.206 | 1998/7/17 | ||||
寂寞 | 176.52 | 1998/7/17 | ||||
國家資源分配 | 1998/7/17 | |||||
動物心理學 | 383.7 | 1998/7/17 | ||||
痛苦 | 176.51 | 1998/7/17 | ||||
童養媳 | 538.45 | 1998/7/17 | ||||
電腦犯罪 | 312.976; 548.546 | 1998/7/17 | ||||
網路資料庫 | 312.9754 | 1998/7/17 | ||||
刀 | 472.96 | 1998/7/20 | ||||
行動電話 | 448.75 | △△二哥大 | △大哥大 | 1998/7/20 | ||
師生關係 | 1998/7/20 | |||||
情報學 | 028 | 1998/7/20 | ||||
蛙 | 388.691 | 1998/7/20 | ||||
資訊蒐集 | 1998/7/20 | |||||
電子商業 | 490.29 | 1998/7/20 | ||||
網頁設計 | 312.91695 | 1998/7/20 | ||||
隱形眼鏡 | 416.786 | △△眼鏡 | 1998/7/20 | |||
CSS (電腦程式語言) |
312.91695 | 1998/7/20 | ||||
Publisher 98 (電腦程式) |
312.949P79 | 1998/7/20 | ||||
OrCAD
Capture (電腦程式) |
312.949O703 | 1998/8/10 | ||||
天然漆 | 465.6 | 1998/8/10 | ||||
外送服務業 | 489.1 | 1998/8/10 | ||||
光學玻璃 | 464.83 | 1998/8/10 | ||||
汽車--防盜設備 | 1998/8/10 | |||||
乳酸菌 | 411.3; 369.417 | 1998/8/10 | ||||
借貸 | 1998/8/10 | |||||
電子銀行 | 562.029 | 1998/8/10 | ||||
鞋業 | 475.3; 487.45 | 1998/8/10 | ||||
鐘錶業 | 487.18 | 1998/8/10 | ||||
顯示器 | 448.68; 471.573 | 1998/8/10 | ||||
3D Studio
VIZ (電腦程式) |
312.949A3 | 1998/8/31 | ||||
Adaptive
Server Enterprise (電腦程式語言) |
312.932A32 | 1998/8/31 | ||||
DNA鑑定 | 586.66 | 1998/8/31 | ||||
火箭學 | 447.75 | 1998/8/31 | ||||
企業再造 | 494.2 | 1998/8/31 | ||||
汪兆銘政權 (1940-1945) |
628.594 | 1998/8/31 | ||||
受刑者 | 548.714 | 1998/8/31 | ||||
音樂劇 | 915.2 | 1998/8/31 | ||||
美術館學 | 906.8 | 1998/8/31 | ||||
旅行業 | 489.2 | 1998/8/31 | ||||
雪茄 | 479.4 | 1998/8/31 | ||||
國際運河 | 579.148 | 1998/8/31 | ||||
資本會計 | 495.446 | 1998/8/31 | ||||
損益表 | 495.43 | 1998/8/31 | ||||
影視史學 | 601; 601.6 | 1998/8/31 | ||||
鬆弛 | 411.77; 176.54 | 1998/8/31 | ||||
蘇伊士運河問題 | 578.1935 | 1998/8/31 | ||||
Becky (電腦程式) |
312.91692 | 1998/9/14 | ||||
Imagination
Engineer (電腦程式) |
312.949I39 | 1998/9/14 | ||||
NetObjects
Fusion (電腦程式) |
312.91695 | 1998/9/14 | ||||
才藝學習 | 528.46 | 1998/9/14 | ||||
心靈改革 | 192.1 | 1998/9/14 | ||||
石英振盪晶體 | 448.68 | 1998/9/14 | ||||
高分子化學 | 346.9 | 1998/9/14 | ||||
高分子物理 | 333.2 | 1998/9/14 | ||||
財務會計 | 495.4 | 1998/9/14 | ||||
輟學 | 527.119 | 1998/9/14 | ||||
醫務社會工作 | 547.17 | 1998/9/14 | ||||
DNA | 364.21 | △去氧糖核酸 | 1998/9/14 | |||
去氧糖核酸 | 見DNA | 1998/9/14 | ||||
資訊高速公路 | 312.916 | △NII | 1998/9/14 | |||
擇偶 | 544.31 | 1998/9/14 | ||||
遺址 | 797.8 | △考古遺址 | 1998/9/14 | |||
考古遺址 | 見遺址 | 1998/9/14 | ||||
土地登記代理人 | 554.28 | △代書 | 1998/10/27 | |||
生物技術業 | 1998/10/27 | |||||
外科護理 | 見外科--護理 | 1998/10/27 | ||||
海洋生態學 | 367.89 | 1998/10/27 | ||||
產科護理 | 見產科--護理 | 1998/10/27 | ||||
視力保健 | 1998/10/27 | |||||
貪食症 | 415.999 | 1998/10/27 | ||||
電腦動畫 | 312.98 | 1998/10/27 | ||||
農民福利 | 431.46 | 1998/10/27 | ||||
精神性厭食症 | △△厭食症 | 1998/10/27 | ||||
厭食症 | 415.999 | 參見精神性厭食症 | 1998/10/27 | |||
憂慮 | 176.527 | 1998/10/27 | ||||
鋼骨混凝土 | 441.556 | 1998/10/27 | ||||
JAVA Applet | 312.932J3 | 見JAVA | 1998/10/27 | |||
JAVA WorkSHop | 312.932J3 | 見JAVA | 1998/10/27 | |||
治學方法 | 019 | 1998/10/27 | ||||
長期照護 | 1998/10/27 | |||||
垃圾處理 | 445.4 | 1998/10/27 | ||||
易占 | 292.1 | 1998/10/27 | ||||
遊戲治療 | 178.8 | 1998/10/27 | ||||
精神鑑定 | 586.669 | 1998/10/27 | ||||
舖面工程 | 441; 441.564; 442.2; 440.3 |
1998/10/27 | ||||
核子醫學 | 415.216 | 1998/10/27 | ||||
公共政策 | 572.9 | △政策科學 | 1998/10/27 | |||
政策科學 | 見公共政策 | 1998/10/27 | ||||
術語學 | 801.6 | 1998/10/27 | ||||
鋼軌車輛 | 447.2 | 見電聯車 | 1998/10/27 | |||
電聯車 | 447.2 | △鋼軌車輛 | 1998/10/27 | |||
鋼結構 | 441.559 | 1998/10/27 | ||||
再造工程 | 494.2 | 參見企業再造 | 1998/10/27 | |||
企業再造 | △△再造工程 | 1998/10/27 | ||||
政府再造 | 572.1 | △△再造工程 | 1998/10/27 | |||
焊工 | 472.14 | 見銲工 | 1998/10/27 | |||
銲工 | 472.14 | △焊工 | 1998/10/27 | |||
Solid Edge (電腦程式) |
312.949S675 | 1998/12/21 | ||||
千禧年危機 | 312.95 | 1998/12/21 | ||||
家庭暴力 | 544.18 | 參見婚姻暴力 | 1998/12/21 | |||
婚姻暴力 | △△家庭暴力 | 1998/12/21 | ||||
特種營業 | 544.767 | 1998/12/21 | ||||
圖畫書 | 1998/12/21 | |||||
攀岩 | 992.77 | 1998/12/21 | ||||
心肺復甦術 | △△心臟救命術 | 1998/12/21 | ||||
心臟救命術 | 415.22 | 參見心肺復甦術(p.9) 參見體外電擊(p.174) |
1998/12/21 | |||
體外電擊 | △△心臟救命術 | 1998/12/21 | ||||
材料科學 | 440.2 | 參見工程材料;材料力學 | 1998/12/21 | |||
材料科學 | 見工程材料 | 1998/12/21 | ||||
水上警察 | 557.498 | △△警察 | 1998/12/21 | |||
警察 (p.171)增加水上警察 |
1998/12/21 | |||||
COOL 3D (電腦程式) |
312.98 | 1998/12/28 | ||||
ICQ (電腦程式) |
312.91653 | 1998/12/28 | ||||
Solid Works (電腦程式) |
312.949S678 | 1998/12/28 | ||||
生命線 | 1998/12/28 | |||||
帕金森病 | 415.925 | 1998/12/28 | ||||
逃學 | 1998/12/28 | |||||
商際網路 | 312.91653 | 1998/12/28 | ||||
費洛蒙 | 383.7; 398.95 | 1998/12/28 | ||||
管理心理學 | 494.014 | 1998/12/28 | ||||
磁碟機 | 471.5533 | 1998/12/28 | ||||
避孕藥 | 418.247 | 1998/12/28 | ||||
體能評量 | 1998/12/28 | |||||
磁浮車輛 | 447.4 | 1998/12/28 | ||||
蜂蜜 | 414.38 | 1998/12/28 | ||||
公共美術建築 | 926 | 1998/12/28 | ||||
海埔地 | 554.57 | 參見造地工程(p.107) | 1998/12/28 | |||
FreeHand (電腦程式) |
312.949F73 | 1999/1/19 | ||||
十二指腸潰瘍 | 415.553 | 1999/1/19 | ||||
元資料 | 312.972 | 1999/1/19 | ||||
百貨業 | 489.8; 498.5 | 1999/1/19 | ||||
收藏 | 999.2 | 1999/1/19 | ||||
保險業 | 563.7 | 1999/1/19 | ||||
食譜--蛋 | 427.2 | 1999/1/19 | ||||
旅館業 | 489.2 | 1999/1/19 | ||||
掃描器 | 471.572 | 1999/1/19 | ||||
資料描述格式 | 1999/1/19 | |||||
廣告業 | 497.8 | 1999/1/19 | ||||
銀行業 | 562 | 1999/1/19 | ||||
激勵 | 1999/1/19 | |||||
機會 | 1999/1/19 | |||||
鍋 | 427.9 | 1999/1/19 | ||||
醫療過失 | 415; 585.79 | △△醫療糾紛 | 1999/1/19 | |||
雜病 (中醫) | 413.8 | 1999/1/19 | ||||
休閒農業 | 992.3 | 1999/1/19 |
新增一般複分標題
標 題 | 類 號 | 反參見 | 反 見 | 見 | 參 見 | 修訂日期 |
網路應用 (複分) |
1998/7/20 | |||||
檔案 (複分) | 1998/9/14 | |||||
學習方法 (可於各科後複分) |
1998/9/14 | |||||
護理 (各科及疾病之護理,皆於各科及疾病名稱後,以「護理」複分,如:婦科--護理;精神病--護理) |
1998/10/27 | |||||
模擬方法 (各科之模擬方法皆於各科名稱下以「模擬方法」複分) |
1998/12/28 | |||||
校長 (各級校長在該級名稱後以校長複分如小學--校長) |
523.62; 524.61; 526.42 | 1999/1/19 |